序號 | 品種 | 規格 (克) | 包裝材料 | 零售價格 | 批發價格 元/噸 | |
元/袋 | 元/噸 | |||||
1 | 加碘精制鹽 | 500 | 內紙塑+外紙箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
2 | 加碘日曬鹽(一級) | 500 | 內紙塑+外紙箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
3 | 加碘海精鹽 | 500 | 內紙塑+外紙箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
4 | 非碘精制鹽 | 500 | 內紙塑+外紙箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
5 | 孕婦及哺乳婦女專用加碘鹽 | 500 | 內紙塑+外紙箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
6 | 特制食鹽(綠色食品) | 400 | 內紙塑+外紙箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
7 | 加碘自然晶鹽 | 400 | 內紙塑+外紙箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
8 | 加碘海水自然晶鹽 | 400 | 內紙塑+外紙箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
9 | 加碘客家精熟鹽 | 400 | 復合膜+外紙箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
10 | 加碘自然食用鹽 | 250 | 拉鏈復合膜立袋+外紙箱 | 1.5 | 6000 | 5172 |
11 | 加碘低鈉鹽 | 250 | 復合膜+外紙箱 | 2.0 | 8000 | 6897 |
12 | 加碘雪花鹽 | 250 | 復合膜+外紙箱 | 2.0 | 8000 | 6897 |
13 | 加碘雪晶鹽 | 250 | 5.0 | 20000 | 17241 | |
14 | 加碘冰晶鹽 | 250 | 拉鏈復合膜立袋包裝 | 6.5 | 26000 | 22414 |
15 | 加碘精選海鹽 | 250 | 拉鏈復合膜立袋包裝 | 3.0 | 12000 | 10345 |
16 | 腌制鹽(食品加工海鹽) | 1000 | 復合膜+編織袋 | 2.0 | 2000 | 1724 |
17 | 腌制鹽(食品加工海鹽) | 2500 | 復合膜+編織袋 | 4.5 | 1800 | 1552 |
18 | 加碘精制鹽 | 2500 | 復合膜+編織袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
19 | 加碘日曬鹽(一級) | 2500 | 復合膜+編織袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
20 | 加碘海精鹽 | 2500 | 復合膜+編織袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
21 | 特制食鹽(綠色食品) | 2500 | 復合膜+編織袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
22 | 加碘自然晶鹽 | 2500 | 復合膜+編織袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
23 | 加碘海水自然晶鹽 | 2500 | 復合膜+編織袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
抄送:國家發展改革委。